売マンション ワールドシティタワーズ アクアタワー
価格 | 36,888万円 | 管理費 | 25,220円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール / 天王洲アイル駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都港区港南4丁目 | ||||
築年月 | 2005年10月(築19年2ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 130.80㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 地上40階地下2階建/39~40階 | 用途地域 | 2種住居 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 東京モノレール / 天王洲アイル駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | りんかい線 / 天王洲アイル駅 徒歩9分 JR山手線 / 品川駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 東京都港区港南4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 36,888万円 | 管理費 | 25,220円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 38,680円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 室内洗濯機置場 防犯カメラ 複層ガラス エレベーター2基以上 エレベーター 追焚機能 給湯 ビルトインエアコン 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 BS端子 トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | リフォーム ペット相談 楽器相談 フロントサービス 常時ゴミ出し可能 角部屋 最上階 24時間セキュリティー 免震構造 100年コンクリート 天井高2.5m以上 シャトルバス バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム メゾネット 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐 | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/常駐 1,104.00万円 |
使用部分面積 | 壁芯 130.80㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 階建/階 | 地上40階地下2階建/39~40階 |
築年月 | 2005年10月(築19年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■内装:2022年02月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | 有 46,500円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 2種住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 2,090戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6978393158 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エイムライフ
- 交通:
- 東急目黒線/武蔵小山 徒歩2分
- 住所:
- 東京都品川区小山3丁目13-8-101
- TEL:
- 03-3782-3298
- FAX:
- 03-3782-3299
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第83309号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。