売マンション 港区 芝2丁目 (芝公園駅) 4階 ワンルーム
価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 / 芝公園駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都港区芝2丁目 | ||||
築年月 | 1982年2月(築42年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 27.76㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営三田線 / 芝公園駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 浜松町駅 徒歩8分 都営大江戸線 / 大門駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 東京都港区芝2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 121.76万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,400円/月 | 修繕積立金 | 5,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン IHクッキングヒーター エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 エアコン 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:三和ビル建設㈱ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | ワンルーム | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 27.76㎡ | バルコニー | 1.30㎡ |
階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1982年2月(築42年10ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2017年03月 外壁等大規模修繕工事済 | ||
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:キッチン・ユニットバス(換気乾燥暖房機付)・トイレウォシュレット・電気温水器・洗濯パン・TVモニター付インターホン・エアコン1基・下駄箱・各種建具照明等新規取付、フローリング・クロス等新規張替えetc. | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(鈴与三和建物㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983525838 | ||
情報公開日 | 2024/10/04 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エイムライフ
- 交通:
- 東急目黒線/武蔵小山 徒歩2分
- 住所:
- 東京都品川区小山3丁目13-8-101
- TEL:
- 03-3782-3298
- FAX:
- 03-3782-3299
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第83309号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。